Logo

Le bilan
Atelier 4-2 approfondissement

1. Compléter l'information demandée
2. Cliquer sur [Vérif.]
3. VERT => Bravo, la valeur est correcte !
...ROUGE => Il y a une erreur, recommence ! Courage...
Saisir "0" si aucune valeur
Les données comptables

Je recherche les données comptables utiles à l'établissement du bilan et du compte de résultat

BALANCE au 31 DÉCEMBRE 20N

de compte
Intitulé du compte Solde
débiteur
Solde
créditeur

de compte
Intitulé du compte Solde
débiteur
Solde
créditeur
101000 Capital 700 000 106000 Réserves 53 000
120000 Résultat de l'exercice À déterminer À déterminer 164000 Emprunts bancaires 80 000
205000 Logiciels 5 000 207000 Fonds commercial 250 000
213000 Constructions 440 000 215000 Installations techniques 210 000
218000 Autres immobilisations 124 000 310000 Stocks de matières premières 45 000
320000 Stocks d’approvisionnements 32 000 355000 Stocks de produits finis 66 000
401000 Dettes fournisseurs 70 000 411000 Créances sur les clients 51 000
420000 Dettes sociales 15 000 440000 Dettes fiscales 9 000
512000 Banque 98 000 530000 Caisse 6 000
601000 Achats de matières premières 2 400 000 602000 Achats d’approvisionnements 85 000
610000 Achats de services 198 000 630000 Impôts et taxes 13 000
641000 Rémunérations du personnel 92 000 645000 Charges sociales 43 000
661000 Charges d'intérêts 8 000 665000 Escomptes accordés 1 000
678000 Autres charges exceptionnelles 4 000 680000 Dotations aux amortissements 55 000
701000 Ventes de produits finis 3 250 000 740000 Subventions d'exploitation 7 000
750000 Autres produits d’exploitation 21 000 764000 Intérêts reçus 16 000
765000 Escomptes obtenus 2 000 778000 Autres produits exceptionnels 3 000

Les documents de fin d'exercice comptable au 31/12/20N

J'établis le bilan de l'exercice comptable


ACTIF PASSIF
Actif immobilisé Capitaux propres
  TOTAL 1   TOTAL 1
Actif circulant Dettes
  TOTAL 2   TOTAL 2
  TOTAL ACTIF   TOTAL PASSIF