![]() |
L'analyse comptable des factures d'achat |
![]() 2. Visualise la réponse ...VERT => Bravo, le choix est correct ! ...ROUGE => le numéro est incorrect, recommence ! Courage... |
Je trouve le sens du flux comptable (débit ou crédit) Je sélectionne le numéro du compte comptable dans la liste proposée |
Activités de l'entreprise
|
LABBIOT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 25/05/20N - Facture n° 11 | Échéance ![]() |
||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ![]() Il s'agit du principe de la partie double. Nous savons que... Origine => toujours CRÉDITÉE (D'où vient le flux ?) Destination => toujours DÉBITÉE (À quoi sert le flux ?) |
|||||
Noix de cajou | |||||||
Amandes | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 05,5 % | |||||||
TTC au comptant |
MEGA PACK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 26/05/20N - Facture n° 84 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Sachets sous vides | |||||||
Frais de transport | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20,0 % | |||||||
TTC fin de mois |
ARVALIS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 27/05/20N - Facture n°19 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Pommes de terre : | |||||||
Variété Lady clair | |||||||
Variété Ulysse | |||||||
Frais de port | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 05,5 % | |||||||
TTC à 30 jours |
HUILERIE+ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 28/05/20N - Facture n°51 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Huiles végétales : | |||||||
Huile haute chauffe | |||||||
Huile fine | |||||||
Frais de port | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20,0 % | |||||||
TTC 30 j. fin de mois |
COOP BIO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 29/05/20N - Facture n°66 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Huile de tournesol | |||||||
Amandes et noisettes | |||||||
Pomme de terre Caesar | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 05,5 % | |||||||
TVA 20,0 % | |||||||
TTC sous huitaine |
REVINS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 30/05/20N - Facture n° 34 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Couteaux | |||||||
Éplucheurs économes | |||||||
Trancheurs | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20,0 % | |||||||
TTC fin de mois |