![]() |
Le lettrage des comptes clients |
Compte - 411BIO19 Client Bio-source Diététique | |||||||
Conditions de règlement : sous 30 jours ou au comptant sous escompte 2% | |||||||
Dates | Documents | Débit | Lt | Crédit | Lt | Solde | |
01/04 | Reprise du solde | 8 421,12 | 8 421,12 | ||||
03/04 | Chèque n° 1254100 | 8 421,12 | 0 | ||||
05/04 | Facture 1251 | 2 458,20 | 2 458,20 | ||||
06/04 | Facture 1265 | 5 411,80 | 7 870,00 | ||||
08/04 | Avoir A 124 | 49,16 | 7 820,84 | ||||
11/04 | Cheque n° 1254128 | 2 409,04 | 5 411,80 | ||||
12/04 | Facture 1312 | 8 741,51 | 14 153,31 | ||||
15/04 | Facture 1344 | 5 120,08 | 19 273,39 | ||||
20/04 | Chèque n° 1254184 | 5 303,60 | 13 969,79 | ||||
22/04 | Chèque n° 1254199 | 13 861,59 | 108,20 | ||||
28/04 | Facture 1359 | 1 204,25 | 1 312,45 |
![]() |
Je rélève et je justifie tous les éléments non pointés en respectant la chronologie Je définis l'action à mener |