![]() |
Le lettrage des comptes clients |
Compte - 411VIE10 Client Vie Claire Bio | |||||||
Conditions de règlement : au comptant à réception de la facture sous 8 jours | |||||||
Dates | Documents | Débit | Lt | Crédit | Lt | Solde | |
01/06 | Reprise du solde | 2 100,51 | 2 100,51 | ||||
12/06 | Facture 12540 - Vie Claire Bio | 5 412,36 | 7 512,87 | ||||
15/06 | Chèque n° 12100210 | 7 512,80 | 0,07 | ||||
18/06 | Facture 12580 Vie - Claire Bio | 8 745,66 | 8 745,73 | ||||
01/07 | Avoir A 541 | 450,52 | 7 8 295,21 | ||||
03/07 | Chèque n° 12100225 | 8 295,14 | 0,07 | ||||
06/07 | Facture 12612 - Claire Bio | 4 585,78 | 4 585,85 | ||||
15/07 | Avoir A 574 - Claire Bio | 541,26 | 4 044,59 | ||||
19/07 | Chèque n° 12100233 | 4 044,00 | 0,59 | ||||
20/07 | Facture 12654 - Claire Bio | 9 555,95 | 9 556,54 | ||||
05/08 | Facture 12669 - Claire Bio | 12 541,90 | 22 098,44 | ||||
12/08 | Chèque n° 12100410 | 12 541,90 | 9 556,54 |
![]() |
Je rélève et je justifie tous les éléments non pointés en respectant la chronologie Je définis l'action à mener |